產(chǎn)品列表 / products
簡(jiǎn)要描述:HI9812-5N便攜式pH/EC/TDS/℃測(cè)量?jī)x,精巧輕質(zhì),采用LCD 大屏幕,防水便攜式設(shè)計(jì),大量程高精度測(cè)量。通過(guò)按鍵可輕松轉(zhuǎn)換。具有溫度自動(dòng)補(bǔ)償功能,補(bǔ)償系數(shù)設(shè)定為2%,確保測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、溫室、地下水、水族館、漁場(chǎng)及海水等領(lǐng)域水質(zhì)分析監(jiān)測(cè)。新款外觀設(shè)計(jì),超大屏幕顯示電池電量標(biāo)識(shí),提醒及時(shí)更換電池屏幕提示相關(guān)操作信息*電極設(shè)計(jì),同時(shí)滿足pH/EC/TDS/℃測(cè)量手動(dòng)
所屬分類:便攜式數(shù)字酸度計(jì)
更新時(shí)間:2024-07-16
品牌 HANNA/意大利哈納
成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦HI9812-5便攜式pH/EC/TDS/°C測(cè)定儀
產(chǎn)品特性 |
HI9812-5便攜式pH/EC/TDS/℃測(cè)定儀- | ||
酸度pH | 量程 | 0.0 0to 14.00 pH |
解析度 | 0.1 pH | |
精度 | ±0.1 pH | |
電導(dǎo)率EC | 量程 | 0 to 1990 μS/cm |
解析度 | 10 μS/cm | |
精度 | ±2% f.s. | |
總固體溶解度TDS | 量程 | 0 to 1990 ppm (mg/L) |
解析度 | 10 ppm | |
精度: | ±2% f.s. | |
溫度 | 量程 | 0 to 60 ℃ |
解析度 | 1 ℃ | |
精度 | ±1 ℃ | |
電極 | HI1285-5 | |
EMC偏差 | pH | ±0.1pH |
EC | ±2% f.s | |
TDS | ±2% f.s. | |
溫度 | ±0.5℃ | |
TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.5mg/L=1μS/cm | |
pH校準(zhǔn) | 手動(dòng),單點(diǎn)校準(zhǔn) | |
EC/TDS校準(zhǔn) | 手動(dòng),單點(diǎn)校準(zhǔn) | |
EC/TDS溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng),0 to 50℃ (32 to 122°F),系數(shù)2%/℃ | |
供電方式 | 9V電池 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃ (32 to 122°F); 100% RH | |
體積/重量 | 145×80×36 mm/230g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
HI9812-5 | 主機(jī)、HI1285-5 高性能pH/EC/TDS/°C電極、隨機(jī)袋裝酸度緩沖液、中英使用手冊(cè) | |
選購(gòu)附件 | ||
HI1285 | 內(nèi)置溫度傳感器塑膠酸度電極 | |
HI7004 | 常規(guī)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | |
HI7007 | 常規(guī)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | |
HI7010 | 常規(guī)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | |
HI7031 | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | |
HI70442 | 常規(guī)總固體溶解度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | |
HI74710 | 酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液套裝 | |
HI7061 | 常規(guī)電極清洗液 | |
HI7073 | 蛋白質(zhì)電極清洗液 | |
HI7074 | 無(wú)機(jī)物電極清洗液 | |
HI7077 | 油脂電極清洗液 | |
HI70300 | 電極保存液 |
咨詢
:蔣
:
號(hào):